<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuidpool / Antarctica reis</title>
	<atom:link href="http://www.zuidpool-reis.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuidpool-reis.nl</link>
	<description>Voor al uw Zuidpool nieuws</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frozen planet</title>
		<link>http://www.zuidpool-reis.nl/media/frozen-planet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frozen-planet</link>
		<comments>http://www.zuidpool-reis.nl/media/frozen-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuidpool-reis.nl/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[De BBC neemt u mee naar de Noord- en Zuidpool, de grootste ongerepte natuurgebieden ter wereld. Deze documentaire in zes delen schetst een adembenemend portret van een spectaculair landschap dat qua omvang, schoonheid en extreme omstandigheden met niets op aarde te vergelijken is. Nooit eerder werden deze gebieden en de dieren die er leven zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-819" title="zuidpool-reis-frozen-planet" src="http://www.zuidpool-reis.nl/wp-content/uploads/2012/01/zuidpool-reis-frozen-planet-244x300.jpg" alt="zuidpool reis frozen planet 244x300 Frozen planet" width="171" height="210" />De BBC neemt u mee naar de Noord- en Zuidpool, de grootste ongerepte natuurgebieden ter wereld. Deze documentaire in zes delen schetst een adembenemend portret van een spectaculair landschap dat qua omvang, schoonheid en extreme omstandigheden met niets op aarde te vergelijken is. Nooit eerder werden deze gebieden en de dieren die er leven zo gedetailleerd in beeld gebracht. Met een speciale camera, die ijselijke temperaturen kan verdragen, maakte het team verbluffende opnamen vanuit de lucht en onder het oppervlakte van de ijskoude oceaan.</p>
<p>De reis start op de Antarctische convergentie, waar koude en warme stromingen botsen en waar de oceaan ruiger is dan waar ook ter wereld. Op de eilanden binnen deze natuurlijke begrenzing van Antarctica leven diverse zeldzame dieren. In het noorden trekken we over de toendra&#8217;s richting de Noordpool. Deze ontzagwekkende landschappen ontdekken we door de ogen van de dieren die er leven, zoals de reuzenalbatros, de adéliepinguïn en de ijsbeer. Terwijl het poolijs smelt, brengt Frozen Planet een deel van de aarde in beeld dat binnenkort voorgoed kan zijn veranderd.</p>
<div id="bol_1327957537_links"><script type="text/javascript">var bol_pml={"id":"bol_1327957537_links","secure":false,"baseUrl":"partnerprogramma.bol.com","urlPrefix":"http://aai.bol.com/aai","productId":"productid=1002004011742584&productid=1002004011742583&", "site_id": "10033","target":true,"rating":true,"price":true, "link_name":"frozenplanet","link_subid":"frozenplanet", "title":"", "image_size":true,"image_position":"left","width":"426","cols":"2", "background_color":"#f5f5f5","text_color":"#CB0100","link_color":"#336699","border_color":"#D2D2D2", "letter_type":"verdana","letter_size":"11"};</script> <script id="bol_1327957537_links" src="http://partnerprogramma.bol.com/partner/static/js/aai/clientProductlink.js" type="text/javascript"></script>
             </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuidpool-reis.nl/media/frozen-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentairefilm The Cove</title>
		<link>http://www.zuidpool-reis.nl/media/documentairefilm-the-cove/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=documentairefilm-the-cove</link>
		<comments>http://www.zuidpool-reis.nl/media/documentairefilm-the-cove/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[full-image]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japanse walvisvaarders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuidpool-reis.nl/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[The Cove is een documentairefilm uit 2009 over de dolfijnenjacht in de Japanse cultuur. In 2010 werd de documentaire bekroond met de Academy Award voor Beste Documentaire. De film is een oproep om tot actie te komen om de massale slachting van dolfijnen een halt toe te roepen, de Japanse visserij te veranderen en het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-800" title="the-cove-documentary" src="http://www.zuidpool-reis.nl/wp-content/uploads/2012/01/the-cove-documentary.jpg" alt="the cove documentary Documentairefilm The Cove" width="470" height="260" /></p>
<p>The Cove is een documentairefilm uit 2009 over de dolfijnenjacht in de Japanse cultuur. In 2010 werd de documentaire bekroond met de Academy Award voor Beste Documentaire. De film is een oproep om tot actie te komen om de massale slachting van dolfijnen een halt toe te roepen, de Japanse visserij te veranderen en het publiek te informeren over de risico&#8217;s en het toenemende gevaar van kwikvergiftiging in dolfijnenvlees. Volgens de makers is het aantal dolfijnen dat in het Japanse Taiji gedood wordt groter dan het aantal walvissen dat rond Antarctica gedood wordt. Zo worden er ieder jaar 23.000 dolfijnen en bruinvissen in Japan gedood door de walvisindustrie. De migrerende dolfijnen worden bijeengedreven in een verborgen inham waar ze in netten worden gevangen en gedood met speren en messen over de randen van de kleine vissersboten.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7bE3KAuWaz8" target="_blank">Bekijk hier de trailer</a></p>
<div id="bol_1327957227_links"><script type="text/javascript">var bol_pml={"id":"bol_1327957227_links","secure":false,"baseUrl":"partnerprogramma.bol.com","urlPrefix":"http://aai.bol.com/aai","productId":"productid=1002004007494375&productid=1002004012010767&", "site_id": "10033","target":true,"rating":true,"price":true, "link_name":"thecove","link_subid":"thecove", "title":"", "image_size":true,"image_position":"left","width":"426","cols":"2", "background_color":"#f5f5f5","text_color":"#CB0100","link_color":"#336699","border_color":"#D2D2D2", "letter_type":"verdana","letter_size":"11"};</script> <script id="bol_1327957227_links" src="http://partnerprogramma.bol.com/partner/static/js/aai/clientProductlink.js" type="text/javascript"></script>
             </div>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var bol_pml={"id":"bol_1327956779046","secure":false,"baseUrl":"partnerprogramma.bol.com","urlPrefix":"http://aai.bol.com/aai","productId":"productid=1002004007494375&#038;","site_id":"10033","target":true,"rating":true,"price":true,"link_name":"thecove","link_subid":"thecove","image_size":true,"image_position":"left","width":"426","cols":"1","background_color":"#F5F5F5","text_color":"#CB0100","link_color":"#336699","border_color":"#D2D2D2","letter_type":"verdana","letter_size":"11"};
// ]]&gt;</script><script id="bol_1327956779046" type="text/javascript" src="http://partnerprogramma.bol.com/partner/static/js/aai/clientProductlink.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuidpool-reis.nl/media/documentairefilm-the-cove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefietbijeenkomst voor Sea Shepherd</title>
		<link>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/benefietbijeenkomst-voor-sea-shepherd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=benefietbijeenkomst-voor-sea-shepherd</link>
		<comments>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/benefietbijeenkomst-voor-sea-shepherd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[full-image]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Partij voor de Dieren]]></category>
		<category><![CDATA[sea shepherd]]></category>
		<category><![CDATA[zuidpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuidpool-reis.nl/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[In de Amsterdamse kerk de Duif is zondag een benefietbijeenkomst voor Sea Shepherd actievoerder Erwin Vermeulen. Hij zit al meer dan een maand vast in een Japanse cel omdat hij een dolfijnenjager een duw zou hebben gegeven. Vermeulen was in Japan om de jaarlijkse dolfijnenslachtingen in het havenstadje Taiji te filmen. Een gesprek met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-794" title="1326981108_Erwin1" src="http://www.zuidpool-reis.nl/wp-content/uploads/2012/01/1326981108_Erwin1.jpg" alt="1326981108 Erwin1 Benefietbijeenkomst voor Sea Shepherd" width="500" height="333" /></p>
<p>In de Amsterdamse kerk de Duif is zondag een benefietbijeenkomst voor Sea Shepherd actievoerder Erwin Vermeulen. Hij zit al meer dan een maand vast in een Japanse cel omdat hij een dolfijnenjager een duw zou hebben gegeven. Vermeulen was in Japan om de jaarlijkse dolfijnenslachtingen in het havenstadje Taiji te filmen. Een gesprek met de Nederlandse Sea Shepherd actievoerder, Laurens de Groot.</p>
<p>De benefietmiddag wordt mede georganiseerd door de Partij voor de Dieren. <a title="Documentairefilm The Cove" href="http://www.zuidpool-reis.nl/media/documentairefilm-the-cove/">Onder andere de film de Cove wordt gedraaid.</a></p>
<p>Vermeulen wordt verdacht van mishandeling en kan volgens Sea Shepherd twee jaar gevangenis of een flinke boete krijgen. Vermeulen, een vrijwilliger voor actiegroep Sea Shepherd, was naar het vissersdorp Taiji afgereisd om foto’s en video-opnames te maken van de dolfijnenjacht die elk jaar in Taiji plaatsvindt. Bij het maken van die opnames kreeg hij het aan de stok met een dolfijnenjager. Naar verluidt heeft hij de dolfijnenjager geduwd en is hij op 16 januari gearresteerd op verdenking van mishandeling.</p>
<p>Laurens de Groot was tot voor kort bemanningslid van het Sea Shepherd schip Steve Irwin en vocht tegen de walvissenjacht van met name Japan. Hij werkte een jaartje aan de wal en afgelopen jaar zat hij in Namibië, om actie te voeren tegen de grootschalige zeehondenjacht.</p>
<p>Bron: Wikipedia, Sea Shepherd, ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/benefietbijeenkomst-voor-sea-shepherd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog een poolrecord voor de Hilux</title>
		<link>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/nog-een-poolrecord-voor-de-hilux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-een-poolrecord-voor-de-hilux</link>
		<comments>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/nog-een-poolrecord-voor-de-hilux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Reisblog]]></category>
		<category><![CDATA[antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[expeditie]]></category>
		<category><![CDATA[Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[zuidpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuidpool-reis.nl/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Dit verhaal moet je eigenlijk lezen bij de warme kachel. Stel je voor een eeuw geleden ploeterden Roald Amundsen en Robert Scott met hondensleeën door Antarctica om als eerste mens de Zuidpool te bereiken. Twee maanden deed Amundsen erover om op 14 december 1911 als eerste een vlag op de Zuidpool te zetten. Fast forward: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-694" title="Toyota-Hilux-South-Pole-2-300x179" src="http://www.zuidpool-reis.nl/wp-content/uploads/2012/01/Toyota-Hilux-South-Pole-2-300x179.jpg" alt="Toyota Hilux South Pole 2 300x179 Nog een poolrecord voor de Hilux" width="300" height="179" /></p>
<p>Dit verhaal moet je eigenlijk lezen bij de warme kachel. Stel je voor een eeuw geleden ploeterden Roald Amundsen en Robert Scott met hondensleeën door Antarctica om als eerste mens de Zuidpool te bereiken. Twee maanden deed Amundsen erover om op 14 december 1911 als eerste een vlag op de Zuidpool te zetten. Fast forward: honderd jaar later kost het 47 uur om met een Toyota Hilux AT dezelfde afstand naar de Zuidpool te rijden. Een nieuw poolrecord. Nog één.</p>
<p>Een jaar geleden vestigde de Hilux al een record door in 108 uur een afstand van 2.308 kilometer af te leggen op de Zuidpool. Dit record is nog maar onlangs officieel in de boeken bijgeschreven. Aardig om te weten: het team deed er op de terugweg een dag minder over, maar deze tijd is niet officieel geregistreerd.In december van 2011 werd met 4 speciale versies van de Hilux een tweede poolrecord gepakt – een eeuw na de tocht van Amundsen. In 47 uur reden de Toyota’s van McMurdo Sound naar de Zuidpool. Van de 47 uur waren de auto’s 17,5 uur in bedrijf.</p>
<p>Deze rit maakte deel uit van een grote expeditie waarbij de auto’s twee maal Antarctica doorkruisten van kust naar kust. De Toyota’s reden in totaal een afstand van 5.850 kilometer door sneeuw en ijs. Helemaal ongevaarlijk was de tocht niet, want op het Ross-ijsplateau Shelff waren verschillende spleten waarin de auto in z’n geheel kon verdwijnen.</p>
<p>De Toyota’s zijn omgebouwd tot AT’s, de afkorting van Arctic Trucks. De auto’s zijn lichter dan traditionele expeditievoertuigen, waardoor ze minder brandstof nodig hebben en minder sporen nalaten in de omgeving. Nu maar hopen dat het Guinness Book of World Records ook snel is en het nieuwe poolrecord binnenkort erkent.</p>
<p>Bron: toyota</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/nog-een-poolrecord-voor-de-hilux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee grote meren ontdekt onder Antarctica</title>
		<link>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/twee-grote-meren-ontdekt-onder-antarctica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twee-grote-meren-ontdekt-onder-antarctica</link>
		<comments>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/twee-grote-meren-ontdekt-onder-antarctica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[full-image]]></category>
		<category><![CDATA[Vostok]]></category>
		<category><![CDATA[watertemperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[zuidpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuidpool-reis.nl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Antarctica heeft ten minste 145 kleine meren bedolven onder het ijs en een hele grote naam Vostok.  Nu wetenschappers hebben ontdekt dat de tweede en derde grootste bekende lichamen van ondergrondse vloeibaar water zijn. Exotische ecosystemen bevroren in de tijd, kunnen gedijen in de meren, ongerepte voor 35 miljoen jaar,  zeiden wetenschappers. Vostok heeft een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-687 alignleft" title="060125_FIGURE1_02" src="http://www.zuidpool-reis.nl/wp-content/uploads/2012/01/060125_FIGURE1_02.jpg" alt="060125 FIGURE1 02 Twee grote meren ontdekt onder Antarctica" width="290" height="275" /></p>
<p>Antarctica heeft ten minste 145 kleine meren bedolven onder het ijs en een hele grote naam Vostok.  Nu wetenschappers hebben ontdekt dat de tweede en derde grootste bekende lichamen van ondergrondse vloeibaar water zijn.</p>
<p>Exotische ecosystemen bevroren in de tijd, kunnen gedijen in de meren, ongerepte voor 35 miljoen jaar,  zeiden wetenschappers.</p>
<p>Vostok heeft een oppervlakte van 5400 vierkante mijl. Een van de pas ontdekte meren is ongeveer 770 vierkante mijl in omvang, of ongeveer de grootte van Rhode Island. De andere is ongeveer 620 vierkante mijl.</p>
<p>Beiden zitten meer dan 2 mijl onder het ijs en zijn ongeveer een halve mijl diep op basis van waargenomen verschillen in de zwaartekracht.</p>
<p>&#8220;Over de meren, de aantrekkingskracht van de zwaartekracht is veel zwakker, dus we weten dat er een groot gat daar beneden is&#8221;, zegt Robin Bell, een geofysicus aan het Lamont-Doherty Earth Observatory.</p>
<p>De grootste van de twee is vernoemd 90 º E voor de locatie. De andere heet Sovetskaya Lake. De ontdekkingen zullen worden beschreven in het februari nummer van het tijdschrift Geophysical Review Letters.</p>
<p>Bell en Michael Studinger combineerde gegevens van ijs-penetrerende radar, zwaartekracht enquêtes, satellietbeelden, laseraltimetrie en records van een Sovjet-Antarctic Expedition, dat onbewust de meren afgelegd in 1958-1959.</p>
<p>De kusten van de meren verscheen in satellietbeelden zoals storingen in het oppervlak. Ook het ijs drijft in principe op de meren en heeft een lichte depressies zichtbaar in radarbeelden.</p>
<p>De combinatie van warmte van onderen en een dikke laag isolerend ijs boven houdt de temperatuur van het water aan de bovenkant van beide meren op een zwoele -3 graden celsius, zeggen de onderzoekers, ondanks dat de buitentemperatuur kan dalen tot -80 graden celsius in de winter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/twee-grote-meren-ontdekt-onder-antarctica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromende rivier ontdekt onder het ijs van Antarctica</title>
		<link>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/stromende-rivier-ontdekt-onder-het-ijs-van-antarctica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stromende-rivier-ontdekt-onder-het-ijs-van-antarctica</link>
		<comments>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/stromende-rivier-ontdekt-onder-het-ijs-van-antarctica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[antar]]></category>
		<category><![CDATA[zuidpoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuidpool-reis.nl/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[De onderzoekers bestudeerden de effecten van de wereldwijde klimaatverandering in het binnenland van het zuidelijke continent Antarctica, dat bijna volledig bedekt is met ijs en gletsjers. Hoewel Antarctica een gevarieerde topografie heeft met bergen en dalen, is bekend dat enorme meren diep onder het ijs liggen, het team van glaciologen en cryosfeer specialisten zeggen dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-377" title="zuidpool-reis.nl-antarctica-zuidpool-961" src="http://www.zuidpool-reis.nl/wp-content/uploads/2009/10/zuidpool-reis.nl-antarctica-zuidpool-961.jpg" alt="zuidpool reis.nl antarctica zuidpool 961 Stromende rivier ontdekt onder het ijs van Antarctica" width="700" height="469" /><br />
De onderzoekers bestudeerden de effecten van de wereldwijde klimaatverandering in het binnenland van het zuidelijke continent Antarctica, dat bijna volledig bedekt is met ijs en gletsjers.</p>
<p>Hoewel Antarctica een gevarieerde topografie heeft met bergen en dalen, is bekend dat enorme meren diep onder het ijs liggen, het team van glaciologen en cryosfeer specialisten zeggen dat het vinden van stromend water in vloeibare vorm in het gebied waarin ze deden zeer verbluffend was.</p>
<p>&#8220;We praten over een hoogte van 800 meter, waar temperaturen normaal gesproken rond de 20 graden onder nul liggen. Daarom is het zeer bijzonder om op deze hoogte stromend water tegen te komen.&#8221; zegt explorer teamlid Ricardo Jana (Chileens Antarctisch Instituut glacioloog en onderzoeker voor het Centrum voor Kwartair Fuego-Patagonië en Antarctica Studies).</p>
<p>Een van de Braziliaanse onderzoekers, Jefferson Simoes, de directeur van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Cryosphere zegt dat ze nog steeds tijd nodig om de oorsprong van de rivieren te bestuderen alvorens conclusies worden getrokken.</p>
<p>&#8220;Met de wind van Antarctica hebben we enige twijfels. Het kan verwarmen, zoals we gezien hebben vele malen eerder, gesmolten ijswater, &#8216;zei Simoes.<br />
De ploeg liet een geautomatiseerd laboratorium slechts 670 kilometer van de Zuidpool die nog steeds vitale metingen stuurt zoals temperatuur, koolstofdioxide en andere atmosferische metingen in real-time.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/stromende-rivier-ontdekt-onder-het-ijs-van-antarctica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boren in de diepvrieskou van Antarctica, lezing door dr. Peter Bijl</title>
		<link>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/boren-in-de-diepvrieskou-van-antarctica-lezing-door-dr-peter-bijl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boren-in-de-diepvrieskou-van-antarctica-lezing-door-dr-peter-bijl</link>
		<comments>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/boren-in-de-diepvrieskou-van-antarctica-lezing-door-dr-peter-bijl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Reisblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuidpool-reis.nl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Boren in de diepvrieskou van Antarctica, lezing door dr. Peter Bijl. Op zondag 5 februari om 13.00 uur organiseert GEA Kring Rijnland de laatste Leidse Winterlezing van dit seizoen in Naturalis. Dr. Peter Bijl doet onderzoek op de Zuidpool om erachter te komen waarom de aarde na een broeikasperiode weer is afgekoeld. Tijdens deze lezing vertelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boren in de diepvrieskou van Antarctica, <em>lezing door dr. Peter Bijl.</em></p>
<p>Op zondag 5 februari om 13.00 uur organiseert GEA Kring Rijnland de laatste Leidse Winterlezing van dit seizoen in Naturalis. Dr. Peter Bijl doet onderzoek op de Zuidpool om erachter te komen waarom de aarde na een broeikasperiode weer is afgekoeld. Tijdens deze lezing vertelt hij met film en foto over de resultaten en ontberingen.</p>
<p>Tijdens de broeikasperiode in het Eoceen, 55 miljoen jaar geleden, stonden er nijlpaarden in de tropische modderpoelen van de Noordpool. Dat CO2 daarbij een centrale rol speelde, toonde de onderzoeksgroep van prof. Henk Brinkhuis aan.</p>
<p>Het onderzoek gaat voort en er wordt nu gezocht naar antwoorden op de vragen:<br />
Waarom is de aarde na deze broeikasperiode weer afgekoeld?<br />
Hoe is vervolgens een ijskap op de Zuidpool ontstaan?</p>
<p>Dr. Peter Bijl heeft deelgenomen aan een expeditie naar de Antarctische kustgebieden om onder bikkelharde omstandigheden een antwoord te vinden op deze belangrijke vragen. Tijdens zijn lezing zal hij de resultaten met ons delen. Ook zal hij vertellen over de expeditie zelf, met foto&#8217;s en video.</p>
<p>De lezing vindt plaats in de Cinema van Naturalis. Leden van GEA en van NGV en hun gezin hebben gratis toegang op vertoon van de lidmaatschapskaart. Indien u geen lid bent is de lezing gratis op vertoon van een toegangsbewijs tot het museum. Houdt rekening met een kwartiertje wandelen van de ingang van het museum naar de filmzaal. Het kan druk zijn, dus wees op tijd.</p>
<blockquote><p><strong>Meer informatie</strong><br />
<a href="http://leidsewinterlezingen.nl" target="_blank"> http://leidsewinterlezingen.nl</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/boren-in-de-diepvrieskou-van-antarctica-lezing-door-dr-peter-bijl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeldzame witte pinguïn gespot in Antarctica</title>
		<link>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/zeldzame-witte-pinguin-gespot-in-antarctica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeldzame-witte-pinguin-gespot-in-antarctica</link>
		<comments>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/zeldzame-witte-pinguin-gespot-in-antarctica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pinguins]]></category>
		<category><![CDATA[antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[David Stephens]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[full-image]]></category>
		<category><![CDATA[pinguin]]></category>
		<category><![CDATA[Pinguïns]]></category>
		<category><![CDATA[zuidpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuidpool-reis.nl/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Deze zeldzame all-wit Kinband pinguïn steekt af tegen zijn vrienden als hij zijn &#8216;s morgens waggelen rond Antarctica. De ongewone vogel werd gefotografeerd door de natuurkundige David Stephens tijdens een expeditie naar de natuur Aitcho eilanden. Kinbandpinguïns &#8216;normale zwart-wit kleuren voorziet hen van camouflage terwijl ze duiken naar vis. De voorwaarde die de witheid veroorzaakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-659" title="article-2091973-1176B3E6000005DC-510_634x395" src="http://www.zuidpool-reis.nl/wp-content/uploads/2012/01/article-2091973-1176B3E6000005DC-510_634x395.jpg" alt="article 2091973 1176B3E6000005DC 510 634x395 Zeldzame witte pinguïn gespot in Antarctica" width="634" height="395" /></p>
<p>Deze zeldzame all-wit Kinband pinguïn steekt af tegen zijn vrienden als hij zijn &#8216;s morgens waggelen rond Antarctica. De ongewone vogel werd gefotografeerd door de natuurkundige David Stephens tijdens een expeditie naar de natuur Aitcho eilanden. Kinbandpinguïns &#8216;normale zwart-wit kleuren voorziet hen van camouflage terwijl ze duiken naar vis.</p>
<p>De voorwaarde die de witheid veroorzaakt staat bekend als leucism. Het verschilt van albinisme is een totaal gebrek aan huid pigment.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-661" title="article-0-1174FED8000005DC-885_634x349" src="http://www.zuidpool-reis.nl/wp-content/uploads/2012/01/article-0-1174FED8000005DC-885_634x349.jpg" alt="article 0 1174FED8000005DC 885 634x349 Zeldzame witte pinguïn gespot in Antarctica" width="634" height="349" /></p>
<p>De heer Stephen, die werkt aan boord van Lindblad Expeditions &#8216;National Geographic Explorer schip, schreef in het dagelijkse expeditie rapport: &#8220;Aan de rand van het water stond een leucistic Chinstrap. &#8216;Deze vogel was witachtig, maar niet helemaal een albino. In plaats daarvan had gepigmenteerd ogen en een waste-out versie van de normale een Chinstrap het patroon.  Vanwege de oneven kleuring kan vissen iets moeilijker zijn.</p>
<p>Dyan deNapoli, een pinguïn expert en auteur van &#8216;The Great Penguin Rescue, zei dat de snelheid van leucism in Kinbandpinguïns is ongeveer 1 op 146.000. Hij voegde eraan toe: &#8216;Het is een vrij zeldzaam verschijnsel&#8217;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-662" title="article-2091973-1174FEEC000005DC-445_634x344" src="http://www.zuidpool-reis.nl/wp-content/uploads/2012/01/article-2091973-1174FEEC000005DC-445_634x344.jpg" alt="article 2091973 1174FEEC000005DC 445 634x344 Zeldzame witte pinguïn gespot in Antarctica" width="634" height="344" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/zeldzame-witte-pinguin-gespot-in-antarctica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noorderlicht boven Europa</title>
		<link>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/noorderlicht-boven-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noorderlicht-boven-europa</link>
		<comments>http://www.zuidpool-reis.nl/nieuws/noorderlicht-boven-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[full-image]]></category>
